| タイプ: | 繊維のパッチ・コード、MPOのパッチ・コード | ネットワーク: | FTTH FTTX |
|---|---|---|---|
| 製品名: | 繊維光学DLCのパッチ・コード | 適用: | ワイヤーで縛られたLAN、4g、3G、FTTA 5G |
| 製品タイプ: | NSNのブーツFTTAのパッチ・コード | ケーブルO.D。: | 7mmまたはcustomerizeため |
| 材料: | LSZHのポリ塩化ビニールの選択 | 挿入損失:: | ≤0.3dB |
| リターン・ロス: | ≥35dB | ||
| ハイライト: | 複式アパートのピグテールのパッチ・コード,多重モードのピグテールのパッチ・コード,多重モードの分岐ケーブル |
||
| コネクター変数データ用紙 | |
| 項目 | 変数 |
| コネクターのタイプ | DLC/UPC |
| 挿入損失 | <> |
| リターン・ロス | >=35db |
| 繊維モード | 、50/125多重モード |
| 作動の波長 | 850nm、1300nm |
| テスト波長 | 850nm、1300nm |
| 反復性 | <> |
| 互換性 | <> |
| 耐久性 | <> |
| 繊維の長さ | 1m、2m .....任意長さ。 |
| 長さおよび許容 | 10cm |
| 実用温度 | -40C | +85C |
| 保管温度 | -40C | +85C |
コンタクトパーソン: Michael Liu
電話番号: 008618823427967
ファックス: 86-755-82504539