|
商品の詳細:
|
| タイプ: | 繊維光学のパッチ盤、FTTxの解決 | 製品名: | 12の港繊維カセット |
|---|---|---|---|
| 材料: | ABS | 港: | 12の港 |
| 繊維のNO: | 144 | サイズ: | 95*124.5*12mm |
| ハイライト: | 繊維のmtpカセット モジュール,12の港のmtpカセット モジュール,12の港のmpo繊維カセット |
||
| MPO/MTP | SMの標準 | 低損失SM | MMの標準 | 低損失MM | |
| 挿入損失 | 典型的 | 0.35dB | 0.20dB | 0.35dB | 0.20dB |
| 最高 | 0.70dB | 0.35dB | 0.70dB | 0.35dB | |
| リターン・ロス | APC≥50dB | ≥25dB | ≥35dB | ||
| 反復性 | UPC≥40dB | ||||
| ≤0.30 dB (500回に差し込む) ≤0.30 dB (1000回に差し込む) | |||||
| 互換性 | ≤0.30 dB (あらゆるコネクターによって一致する) | ||||
| 延長 | ≤0.30 dB (N)最高の張力66 | ||||
| 振動 | ≤0.30 dB (10~55のHZ) | ||||
| 温度較差 | -40℃~+75℃ | ||||
コンタクトパーソン: Michael Liu
電話番号: 008618823427967
ファックス: 86-755-82504539