| タイプ: | 繊維のパッチ・コード、MPOのパッチ・コード | ネットワーク: | FTTH |
|---|---|---|---|
| 製品名: | 繊維光学DLCのパッチ・コード | 適用: | ワイヤーで縛られたLAN、4g、3G、FTTA 5G |
| 製品タイプ: | NSNのブーツFTTAのパッチ・コード | ケーブルO.D。: | 4.8~5.0mmまたはcustomerizeため |
| 材料: | LSZHのポリ塩化ビニールの選択 | 挿入損失:: | ≤0.3dB |
| リターン・ロス: | ≥50dB | ||
| ハイライト: | 100m MPOのパッチ・コード,MPOのパッチ・コード,MPOの単一モード繊維のジャンパー線 |
||
| コネクター変数データ用紙 | |
| 項目 | 変数 |
| タイプ | DLC/UPC LC/UPC |
| 挿入損失 | <> |
| リターン・ロス | >=50db |
| 繊維のタイプ | 単一モード9/125 |
| 働く波長 | 1310nm、1550nm |
| テストの波長 | 1310nm、1550nm |
| 反復性 | <> |
| Interconvertibility | <> |
| Exchangeability | <> |
| ケーブル長 | 1M 2M ........ |
| 許容 | 10cm |
| 働く温度 | -40C | +85C |
| 貯蔵の臨時雇用者 | -40C | +85C |
コンタクトパーソン: Michael Liu
電話番号: 008618823427967
ファックス: 86-755-82504539