| タイプ: | 繊維のパッチ・コード、MPOのパッチ・コード | 使用: | FTTH FTTX |
|---|---|---|---|
| 製品名: | 繊維光学のパッチ・コードiso | 適用: | FTTB、40G/100G SFP、SFP+、QSFPのFTTHネットワーク |
| コネクターのタイプ: | MPO | 繊維の計算: | 8 |
| コネクター: | MPO/MTP | 繊維のタイプ: | MM |
| 実用温度: | -40~+60 | ||
| ハイライト: | 光ファイバー・ブレイクケーブル,MPOからLCパッチコード |
||
| パフォーマンス・レベル | 標準 | エリート | ||||
| コネクター | モード | Endface | IL (最高) (dB) | RL (分) (dB) | IL (最高) (dB) | RL (分) (dB) |
| MPO/MTP | SM | 12F/APC | ≤0.70 | ≥60 | ≤0.35 | ≥60 |
| 24F/APC | ≤0.75 | ≥60 | ≤0.35 | ≥60 | ||
| 48F/APC | ≤0.75 | ≥60 | ||||
| MM | 12F/PC | ≤0.50 | ≥20 | ≤0.35 | ≥20 | |
| 24F/PC | ≤0.50 | ≥20 | ≤0.35 | ≥20 | ||
| 48F/PC | ≤0.50 | ≥20 | ||||
| LC/SC/FC/ST | SM | APC | ≤0.30 | ≥60 | ≤0.10 | ≥60 |
| UPC | ≤0.20 | ≥50 | ≤0.10 | ≥50 | ||
| MM | PC | ≤0.20 | ≥30 | ≤0.10 | ≥30 | |
コンタクトパーソン: Michael Liu
電話番号: 008618823427967
ファックス: 86-755-82504539