商品の詳細:
|
Product Name: | Optical Time Domain Reflectometer | OPM Wavelength: | 850/1270/1300/1310/1490/1550/1577/1610/ 1625/1650nm |
---|---|---|---|
Range: | A:-70~+10dBm B:-50~+26dBm | Connector Universal: | FC/SC/ST |
Battery: | 2000mAh/3.7V | Color: | Green |
ハイライト: | ミニ OTDR ファイバー オプティック テスト,手持ちのOTDR 1310nm 1550nm,光ファイバー時間域反射計 |
安定したVFLとLED照明 10km VFL、光ファイバー障害点の位置を判断、 LEDランプは夜間工事の良いヘルパーです
光ファイバタイムドメイン反射率計 | |||||
モデル | AUA-180U/A | AUA-18U/A | AUA-161U/A | AUA-162U/A | AUA-165U/A |
波長 | 1310/1550nm | 1550nm | 1610nm | 1625nm | 1650nm |
ダイナミックレンジ | 22/20dB | 22dB | 22dB | 22dB | 22dB |
ファイバータイプ | G.652D/G.657A1 | ||||
デッドゾーン | EDZ:2m ADZ:8m | ||||
測定範囲 | 100m/500m/1km/2km/5km/10km/20km/40km/60km/80km | ||||
パルス幅 | 5ns/10ns/20ns/50ns/100ns/275ns/500ns/1us/2us/5us/10us |
会社概要
梱包と発送
コンタクトパーソン: Michael Liu
電話番号: 008618823427967
ファックス: 86-755-82504539