商品の詳細:
|
製品名: | パワーメーター | 波長測定: | 1310nm 1490nm 1550nm |
---|---|---|---|
ハイライト: | 1550nm オプティカルポン パワー メーター,1490nm オプティカルポン パワー メーター,1310nm オプティカルポン パワー メーター |
モデル | PON | ||
波長測定 | 1310nm | 1490nm | 1550nm |
センサータイプ | インガアス | ||
線形性 | ±0.2dB@1550nm≥-40dBm | ||
フィルタリング機能を持つ隔離 | 1490nm波長>40dB | 1310nm波長>40dB | 1310nm波長>40dB |
1550nm波長>40dB | 1550nm波長>30dB | 1490nm波長>30dB | |
試験範囲 | -40dBm~+16dBm | -50dBm~+16dBm | -50dBm~+23dBm |
浸透モードでの挿入損失 (dB) | 1.5dB未満 | ||
測定可能な光学周波数のブロードバンド | 1260~1360 年 | 1480~1500 年 | 1539~1565 年 |
固有の不確実性 | 0.5dB±1nW@1550nm | ||
ディスプレイ解像度 | 0.01dB | ||
制限値の設定 | 5つのグループがホストコンピュータによって設定されます. | ||
カリブレーション波長 | 1310nm/1490nm/1550nm | ||
データ保存 | 900 グープ | ||
動作温度 | -10°C~+50°C | ||
相対湿度 | 0%~95%RH | ||
インターフェースタイプ | SC/UPC (他のタイプはカスタマイズできます) | ||
電源 | 3 AAバッテリー |
会社プロフィール
梱包と輸送
コンタクトパーソン: Michael Liu
電話番号: 008618823427967
ファックス: 86-755-82504539