|
商品の詳細:
|
| 製品名: | CWDM光学力メートル | ネットワーク: | 無線LANのbluetoothは、LANを、ONVIF、TCP、Ip、POE、GPRSのwifi、4g、GSM、3G、Wiegand、他ワイヤーで縛った |
|---|---|---|---|
| 光コネクタ: | FC/UPC (Repalceable SC、ST) | 重量(KG): | 350g |
| 電池の操作時間(時間): | 12h | 次元(MM): | 173mmx82mmx37mm |
| ハイライト: | OPM CWDM力メートル,RJ45 CWDM力メートル,VFLの繊維光学用具および装置 |
||
OPM VFL RJ45順序の長さの追跡者の視覚欠陥のロケータ6か18チャネルCWDM光学力メートル
| CWDM光学力メートル | ||
| モデル | FKEQU-092-6 | FKEQU-092-18 |
| 探知器 | InGaAs | |
| 繊維のタイプ | SMF 9/125μm | |
| コネクター | FC/UPC | |
| 波の範囲 | 1270~1370nm/1271~1371nm | 1270~1610nm/1271~1611nm |
| チャネル | 6 | 18 |
| チャネル・スペーシング | 20nm | |
| チャネル バンド パス | ±6.5nm | |
| 力の決断 | 0.01dB | |
| 力の正確さ | ±0.5dB | |
| リターン・ロス | >45dB | |
| 隣接したチャネルの分離 | ≥25dB | |
| 単位 | mW/μW /nW/dBm (REF) | |
| データ記憶 | 1000 | |
| 光学力メートル | ||
| コネクター | FC/PC | |
| 口径測定の波長 | 850/980/1300/1310/1490/1550/1625/1650nm | |
| 出力領域 | -70~+10dBm | -50~+26dBm |
| 単位 | mW/μW /nW/dBm (REF) | |
| テスト正確さ | ±0.25Db (5%) | |
| 決断 | 0.01dB | |
| VFL | ||
| 波長 | 650±20nm | |
| 力 | ≥10mW | |
| モード | CW/1Hz/2Hz | |
| コネクター | 普遍的な共同FC/SC/ST | |
| RJ45ケーブル長 | ||
| テスト間隔 | ≤300m | |
| RJ45ケーブル順序 | ||
| テスト間隔 | ≤300m | |
| RJ45ケーブルの追跡者 | ||
| テスト間隔 | ≤300m | |
| 他 | ||
| 表示 | 3.5inch色LCD | |
| 外部ストレージ | ≤1000 | |
| データ インターフェイス | マイクロUSB | |
| 電源 | ポリマー李電池:3.7v、4000mAhのアダプター:5VDC、2A | |
| 電池の寿命 | Standby>20h;測定time>12h | |
| 実用温度 | -10℃-+50℃ | |
| 保管温度 | -40℃-+70℃ | |
| 相対的な温度 | 0-95%凝縮無し | |
| サイズ | 173mmx82mmx37mm | |
| 重量 | 350g | |
![]()
コンタクトパーソン: Michael Liu
電話番号: 008618823427967
ファックス: 86-755-82504539