|
商品の詳細:
|
| 製品名: | PON光学力メートル | ネットワーク: | 無線LANのbluetoothは、LANを、ONVIF、TCP、Ip、POE、GPRSのwifi、4g、GSM、3G、Wiegand、他ワイヤーで縛った |
|---|---|---|---|
| 光コネクタ: | FC/UPC (Repalceable SC、ST) | 重量(KG): | 350g |
| 電池の操作時間(時間): | 12h | 次元(MM): | 173mmx82mmx37mm |
| ハイライト: | 1550nm PON光学力メートル,RJ45 PON光学力メートル,VFL PON力メートル |
||
FTTx PON小型OPM 1310/1490/1550nmの波長VFL RJ45順序の長さの追跡者の視覚欠陥のロケータPON光学力メートル
| PON光学力メートル | |||
| 波長 | 1310±50nm | 1490±15nm | 1550±10nm |
| 分離1310nm | -- | >40dB | >40dB |
| 分離1490nm | >40dB | -- | >40dB |
| 分離1550nm | >40dB | >40dB | -- |
| 測定範囲 | -35~+10dBm | -40~+12dBm | -40~+25dBm |
| 不確実性 | ≤0.5dB | ||
| 挿入損失 | ≤1.5dB | ||
| 探知器のタイプ | InGaAs | ||
| 表示決断 | 0.01dB | ||
| 繊維のタイプ | SM 9/125μm | ||
| コネクター | FC/UPC (交換可能なSC、ST) | ||
| VFL | |||
| 波長 | 650±20nm | ||
| 出力電力 | ≥10mW | ||
| モード | CW/1Hz/2Hz | ||
| コネクター | 普遍的な共同FC/SC/ST | ||
| RJ45ケーブル長 | |||
| 測定範囲 | ≤300m | ||
| RJ45ケーブル順序 | |||
| 測定範囲 | ≤300m | ||
| RJ45ケーブルの追跡者 | |||
| 測定範囲 | ≤300m | ||
| 他 | |||
| 表示 | 3.5inch色LCD | ||
| 外部ストレージ | ≤1000 | ||
| データ インターフェイス | マイクロUSB | ||
| 電源 | ポリマー李電池:3.7v、4000mAhのアダプター:5VDC、2A | ||
| 電池の寿命 | Standby>20h;測定time>12h | ||
| 実用温度 | -10℃-+50℃ | ||
| 保管温度 | -40℃-+70℃ | ||
| 相対的な温度 | 0-95%凝縮無し | ||
| サイズ | 186mmx100mmx50mm | ||
| 重量 | 350g | ||
![]()
コンタクトパーソン: Michael Liu
電話番号: 008618823427967
ファックス: 86-755-82504539