|
商品の詳細:
|
| 製品名: | PON光学力メートル | ネットワーク: | 無線LANのbluetoothは、LANを、ONVIF、TCP、Ip、POE、GPRSのwifi、4g、GSM、3G、Wiegand、他ワイヤーで縛った |
|---|---|---|---|
| 光コネクタ: | FC/UPC (Repalceable SC、ST) | 重量(KG): | 150g |
| 電池の操作時間(時間): | 12h | 次元(MM): | 186mmx100mmx50mm |
| ハイライト: | FTTX PON力メートル,手持ち型PON力メートル,VFL PON光学力メートル |
||
元のFTTx/PON手持ち型力メートル1310/1490/1550nmの波長の視覚欠陥のロケータVFL PON光学力メートル
| PON光学力メートル | |||
| 波長 | 1310±50nm | 1490±15nm | 1550±10nm |
| 分離1310nm | -- | >40dB | >40dB |
| 分離1490nm | >40dB | -- | >40dB |
| 分離1550nm | >40dB | >40dB | -- |
| 測定範囲 | -35~+10dBm | -40~+12dBm | -40~+25dBm |
| 不確実性 | ≤0.5dB | ||
| 挿入損失 | ≤1.5dB | ||
| 探知器のタイプ | InGaAs | ||
| 表示決断 | 0.01dB | ||
| 繊維のタイプ | SM 9/125μm | ||
| 境界の設定 | 10groups | ||
| コネクター | FC/UPC (交換可能なSC、ST) | ||
| 他 | |||
| 表示 | 色LCD | ||
| 外部ストレージ | 10 | ||
| データ インターフェイス | マイクロUSB | ||
| 電源 | 3つの1.5V AA電池 | ||
| 電池の寿命 | Standby>20h;測定time>12h | ||
| 実用温度 | -10℃-+50℃ | ||
| 保管温度 | -40℃-+70℃ | ||
| 相対的な温度 | 0-95%凝縮無し | ||
| サイズ | 186mmx100mmx50mm | ||
| 重量 | 150g | ||
![]()
![]()
![]()
コンタクトパーソン: Michael Liu
電話番号: 008618823427967
ファックス: 86-755-82504539